Reserva de Pistas
El acceso a las pistas de squash del Campo de la Juventud es únicamente para federados, los cuales dispondrán de ellas de forma gratuita. Para poder utilizarlas es necesario hacer la reserva previa en esta página.
Para acceder al Campo de la Juventud hace falta tener carnet de la instalación. Aquellos que no lo posean, deberán mandar un email a jjcastrillo@hotmail.com con una foto e indicando nombre, fecha de nacimiento y nº DNI, para que lo tramite cuanto antes.
Hora | Pista | Acción |
Jueves 21/11/2024 | ||
09:00 - 10:15 | 1 | |
09:00 - 10:15 | 2 | |
09:00 - 10:15 | 3 | |
10:15 - 11:30 | 1 | |
10:15 - 11:30 | 2 | |
10:15 - 11:30 | 3 | |
11:30 - 13:00 | 1 | |
11:30 - 13:00 | 2 | |
11:30 - 13:00 | 3 | |
13:00 - 14:00 | 1 | |
13:00 - 14:00 | 2 | |
13:00 - 14:00 | 3 | |
14:00 - 15:00 | 1 | |
14:00 - 15:00 | 2 | |
14:00 - 15:00 | 3 | |
15:00 - 16:15 | 1 | |
15:00 - 16:15 | 2 | |
16:15 - 17:30 | 3 | |
17:30 - 18:30 | 3 | |
18:30 - 19:30 | 1 | |
18:30 - 19:30 | 2 | |
18:30 - 19:30 | 3 | |
19:30 - 20:30 | 2 | |
20:30 - 21:30 | 2 |
Viernes 22/11/2024 | ||
09:00 - 10:15 | 1 | |
09:00 - 10:15 | 2 | |
09:00 - 10:15 | 3 | |
10:15 - 11:30 | 1 | |
10:15 - 11:30 | 2 | |
10:15 - 11:30 | 3 | |
11:30 - 13:00 | 1 | |
11:30 - 13:00 | 2 | |
11:30 - 13:00 | 3 | |
13:00 - 14:00 | 1 | |
13:00 - 14:00 | 2 | |
13:00 - 14:00 | 3 | |
14:00 - 15:00 | 1 | |
14:00 - 15:00 | 2 | |
14:00 - 15:00 | 3 | |
15:00 - 16:00 | 1 | |
15:00 - 16:00 | 2 | |
15:00 - 16:00 | 3 | |
16:00 - 17:00 | 1 | |
16:00 - 17:00 | 2 | |
16:00 - 17:00 | 3 | |
20:15 - 21:30 | 3 | |
20:30 - 21:30 | 1 | |
20:30 - 21:30 | 2 |
Sábado 23/11/2024 | ||
09:00 - 10:15 | 1 | |
09:00 - 10:30 | 2 | |
09:00 - 10:15 | 3 | |
10:15 - 11:30 | 1 | |
10:15 - 11:30 | 3 | |
10:30 - 12:00 | 2 | |
11:30 - 13:00 | 1 | |
11:30 - 13:00 | 3 | |
13:00 - 14:00 | 1 | |
13:00 - 14:00 | 3 | |
14:00 - 15:00 | 1 | |
14:00 - 15:00 | 2 | |
14:00 - 15:00 | 3 | |
15:00 - 16:15 | 1 | |
15:00 - 16:15 | 2 | |
15:00 - 16:15 | 3 | |
16:15 - 17:30 | 1 | |
16:15 - 17:30 | 2 | |
16:15 - 17:30 | 3 | |
17:30 - 18:30 | 1 | |
17:30 - 18:30 | 2 | |
17:30 - 18:30 | 3 | |
18:30 - 19:30 | 1 | |
18:30 - 19:30 | 2 | |
18:30 - 19:30 | 3 | |
19:30 - 20:30 | 1 | |
19:30 - 20:30 | 2 | |
19:30 - 20:30 | 3 | |
20:30 - 21:30 | 1 | |
20:30 - 21:30 | 2 | |
20:30 - 21:30 | 3 |
Domingo 24/11/2024 | ||
09:00 - 10:15 | 1 | |
09:00 - 10:30 | 2 | |
09:00 - 10:15 | 3 | |
10:15 - 11:30 | 1 | |
10:15 - 11:30 | 3 | |
10:30 - 12:00 | 2 | |
11:30 - 12:30 | 1 | |
11:30 - 12:30 | 3 | |
12:30 - 13:30 | 1 | |
12:30 - 13:30 | 3 | |
13:30 - 14:30 | 1 | |
13:30 - 14:30 | 3 |
Lunes 25/11/2024 | ||
09:00 - 10:15 | 1 | |
09:00 - 10:15 | 2 | |
09:00 - 10:15 | 3 | |
10:15 - 11:30 | 1 | |
10:15 - 11:30 | 2 | |
10:15 - 11:30 | 3 | |
11:30 - 13:00 | 1 | |
11:30 - 13:00 | 2 | |
11:30 - 13:00 | 3 | |
13:00 - 14:00 | 1 | |
13:00 - 14:00 | 2 | |
13:00 - 14:00 | 3 | |
14:00 - 15:00 | 1 | |
14:00 - 15:00 | 2 | |
14:00 - 15:00 | 3 | |
15:00 - 16:15 | 1 | |
15:00 - 16:15 | 2 | |
15:00 - 16:15 | 3 | |
16:00 - 17:00 | 1 | |
16:00 - 17:00 | 2 | |
16:00 - 17:00 | 3 | |
17:00 - 18:00 | 1 | |
17:00 - 18:00 | 2 | |
17:00 - 18:00 | 3 | |
19:00 - 20:15 | 1 | |
19:00 - 20:15 | 2 | |
20:15 - 21:30 | 1 | |
20:15 - 21:30 | 2 |
Martes 26/11/2024 | ||
09:00 - 10:15 | 1 | |
09:00 - 10:15 | 2 | |
09:00 - 10:15 | 3 | |
10:15 - 11:30 | 1 | |
10:15 - 11:30 | 2 | |
10:15 - 11:30 | 3 | |
11:30 - 13:00 | 1 | |
11:30 - 13:00 | 2 | |
11:30 - 13:00 | 3 | |
13:00 - 14:00 | 1 | |
13:00 - 14:00 | 2 | |
13:00 - 14:00 | 3 | |
14:00 - 15:00 | 1 | |
14:00 - 15:00 | 2 | |
14:00 - 15:00 | 3 | |
15:00 - 16:15 | 1 | |
15:00 - 16:15 | 2 | |
15:00 - 16:15 | 3 | |
16:15 - 17:30 | 1 | |
16:15 - 17:30 | 2 | |
16:15 - 17:30 | 3 | |
17:30 - 18:30 | 1 | |
17:30 - 18:30 | 2 | |
17:30 - 18:30 | 3 | |
18:30 - 19:30 | 1 | |
18:30 - 19:30 | 2 | |
18:30 - 19:30 | 3 | |
19:30 - 20:30 | 1 | |
19:30 - 20:30 | 2 | |
20:30 - 21:30 | 1 | |
20:30 - 21:30 | 2 | |
20:30 - 21:30 | 3 |
Miércoles 27/11/2024 | ||
09:00 - 10:15 | 1 | |
09:00 - 10:15 | 2 | |
09:00 - 10:15 | 3 | |
10:15 - 11:30 | 1 | |
10:15 - 11:30 | 2 | |
10:15 - 11:30 | 3 | |
11:30 - 13:00 | 1 | |
11:30 - 13:00 | 2 | |
11:30 - 13:00 | 3 | |
13:00 - 14:00 | 1 | |
13:00 - 14:00 | 2 | |
13:00 - 14:00 | 3 | |
14:00 - 15:00 | 1 | |
14:00 - 15:00 | 2 | |
14:00 - 15:00 | 3 | |
15:00 - 16:15 | 1 | |
15:00 - 16:15 | 2 | |
15:00 - 16:15 | 3 | |
16:15 - 17:30 | 1 | |
16:15 - 17:30 | 2 | |
16:15 - 17:30 | 3 | |
17:30 - 18:30 | 1 | |
17:30 - 18:30 | 2 | |
17:30 - 18:30 | 3 | |
19:30 - 20:30 | 1 | |
19:30 - 20:30 | 2 | |
19:30 - 20:30 | 3 | |
20:30 - 21:30 | 1 | |
20:30 - 21:30 | 2 | |
20:30 - 21:30 | 3 |
Jueves 28/11/2024 | ||
09:00 - 10:15 | 1 | |
09:00 - 10:15 | 2 | |
09:00 - 10:15 | 3 | |
10:15 - 11:30 | 1 | |
10:15 - 11:30 | 2 | |
10:15 - 11:30 | 3 | |
11:30 - 13:00 | 1 | |
11:30 - 13:00 | 2 | |
11:30 - 13:00 | 3 | |
13:00 - 14:00 | 1 | |
13:00 - 14:00 | 2 | |
13:00 - 14:00 | 3 | |
14:00 - 15:00 | 1 | |
14:00 - 15:00 | 2 | |
14:00 - 15:00 | 3 | |
15:00 - 16:15 | 1 | |
15:00 - 16:15 | 2 | |
15:00 - 16:15 | 3 | |
16:15 - 17:30 | 1 | |
16:15 - 17:30 | 2 | |
16:15 - 17:30 | 3 | |
17:30 - 18:30 | 1 | |
17:30 - 18:30 | 2 | |
17:30 - 18:30 | 3 | |
18:30 - 19:30 | 1 | |
18:30 - 19:30 | 2 | |
18:30 - 19:30 | 3 | |
19:30 - 20:30 | 1 | |
19:30 - 20:30 | 2 | |
19:30 - 20:30 | 3 | |
20:30 - 21:30 | 1 | |
20:30 - 21:30 | 2 | |
20:30 - 21:30 | 3 |
Viernes 29/11/2024 | ||
09:00 - 10:15 | 1 | |
09:00 - 10:15 | 2 | |
09:00 - 10:15 | 3 | |
10:15 - 11:30 | 1 | |
10:15 - 11:30 | 2 | |
10:15 - 11:30 | 3 | |
11:30 - 13:00 | 1 | |
11:30 - 13:00 | 2 | |
11:30 - 13:00 | 3 | |
13:00 - 14:00 | 1 | |
13:00 - 14:00 | 2 | |
13:00 - 14:00 | 3 | |
14:00 - 15:00 | 1 | |
14:00 - 15:00 | 2 | |
14:00 - 15:00 | 3 | |
15:00 - 16:15 | 1 | |
15:00 - 16:00 | 2 | |
15:00 - 16:00 | 3 | |
16:00 - 17:00 | 1 | |
16:00 - 17:00 | 2 | |
16:00 - 17:00 | 3 | |
19:00 - 20:15 | 1 | |
19:00 - 20:15 | 2 | |
19:00 - 20:15 | 3 | |
20:15 - 21:30 | 1 | |
20:15 - 21:30 | 2 | |
20:15 - 21:30 | 3 |
La antelación para realizar la reserva, se calculará descontando del día a reservar la diferencia entre 9 y el número de veces que ya se haya reservado entre los 12 días anteriores al día de la reserva y los posteriores. Se computarán únicamente las reservas realizadas por el jugador que más reservas haya realizado.